按时间记录赵卫国在 wiki session 中提出的问题。
每次对话结束后追加,格式:日期 时间 | 问题类型 | 问题摘要 | 关联页面问题类型:
knowledge(知识型)|add(新增内容)|config(配置操作)|discuss(讨论设计)
2026-06-11
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 11:16 | add | 添加 addyosmani/agent-skills | agent-skills__addyosmani |
| 11:22 | add | 添加 x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools | system-prompts-and-models-of-ai-tools |
| 11:30 | config | 更新 CLAUDE.md:GitHub 重名项目命名规则(双下划线) | — |
| 11:34 | config | 按新命名规则重命名已有 agent-skills 页面 | agent-skills__tech-leads-club |
| 11:46 | add | 添加 apple/container、masterking32/MasterDnsVPN | apple-container masterdnsvpn |
| 11:54 | add | 添加 MoneyPrinterTurbo、maigret | moneyprinterturbo maigret |
| 13:58 | add | 添加论文 arXiv:2510.16732(具身AI世界模型综述) | papers/survey-world-models-embodied-ai |
| 14:10 | add | 添加小宇宙 FM 晚点聊 EP151 | latepost-ep151-mulerun |
| 14:13 | add | 添加 elder-plinius/CL4R1T4S | cl4r1t4s |
| 18:11 | add | 添加 OpenReview 论文 Agent Harness Engineering Survey | openreview_agent-harness-engineering-survey |
| 18:12 | add | 添加 arXiv:2605.18747(Code as Agent Harness) | papers/code-as-agent-harness |
| 18:28 | add | 添加 arXiv:2603.25723(Natural-Language Agent Harnesses)+ AHE Survey | papers/natural-language-agent-harnesses |
| 18:39 | add | 整理 ACP 协议文章到 agent-protocols.md | agent-protocols |
2026-06-12
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 11:51 | add | 添加 joost.blog/self-updating-agent-skills | agent-skill-self-update |
| 12:01 | discuss | 设计知识库学习消化系统(每日/周/月推送 + 进度追踪) | my-learning-profile |
| 12:22 | discuss | 通过问题了解偏好,建立知识串联入口 | — |
| 14:43 | config | 周报时间改为周五 21:15 | — |
| 14:51 | config | 确认初始 value 打分结果无需调整 | — |
| 15:29 | discuss | 原始问题是否应该保存,增知意图的请求如何处理 | — |
| 15:34 | discuss | 用问题频率生成用户学习画像 | my-learning-profile |
| 15:39 | config | 确认执行(画像层加入系统) | — |
| 16:32 | config | 新规则是否需要更新到 CLAUDE.md | — |
| 16:50 | knowledge | 知识库里有哪些 skill 相关内容 | wiki-skill-ecosystem |
| 17:45 | config | 更新 CLAUDE.md:问题默认查知识库 | — |
| 17:49 | config | 指出 skill 查询应保存为 query 页 | wiki-skill-ecosystem |
| 19:39 | config | 创建 question-history.md;整理开源项目→多 skill 映射 | — |
2026-08-06
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | add | 生成 GitLab CI/CD 使用手册,沉淀 5 个分页 | cicd-overview 等 5 页 |
| 15:40 | knowledge | GitLab+Jenkins 如何实现 GitLab CI/CD 等价功能 | gitlab-cicd-vs-jenkins |
| 16:10 | knowledge | K8s 部署 gitlab-runner,两个项目如何共享 runner | cicd-runner |
2026-08-07
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 18:20 | knowledge | phistory.cc 对比的内容是如何获取的 | phistory claude-tap |
| 18:35 | knowledge | prompt.md 中的内容是如何得到的 | phistory |
2026-08-11
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| — | add | 整理命令 npm rebuild node-pty —build-from-source | npm-rebuild-build-from-source |
| 10:35 | add | application/octet-stream 属于哪一类知识,整理相关信息 | application-octet-stream |
| 16:39 | knowledge | tsc命令简介 | tsc tsconfig-json |
2026-08-13
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| — | add | 以 deepseek-v4-flash 为例整理模型显存占用计算逻辑(原版 + INT4 量化版) | llm-vram-usage-calculation |
| — | add | 整理模型权重登记表(ds-v4-pro / kimi-k3 / ds-v4-flash) | model-weights-catalog |
2026-08-19
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 18:14 | knowledge | 分析 pnpm npm yarn 等的关系 | node-package-managers-relationship |
2026-09-08
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| 21:30 | knowledge | 什么是 Claude 的 Dynamic Workflow | claude-code-usage |
| 21:35 | knowledge | Dynamic Workflows 与扣子/Dify 工作流的区别 | dynamic-workflows-vs-dify-coze claude-code-usage |
| 21:38 | knowledge | 内置 /deep-research 是否就没区别了 | claude-code-usage |
| 21:41 | config | dynamic-workflow 相关内容集中到主页面,queries 页瘦身为问题页 | claude-code-usage |
| 21:50 | config | dynamic-workflows 主页面精简:排障与 Dify 对比拆分为独立页 | claude-code-usage recovery vs-lowcode |
| 22:05 | config | 再拆分:使用指南 vs Workflow 原理与原函数 | claude-code-usage principles |
| 22:30 | config | 新建 concepts/dynamic-workflow/ 目录,5 个相关页面移入并新增 README 入口 | README principles claude-code-usage |
| 21:15 | add | 存档 workflow_research_simple.js,新增示例精读页与源函数详解页 | example-research-simple source-functions |
2026-09-18
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| — | knowledge | 总结用户整理的 RSI 证据(AlphaEvolve/Claude 改 Claude/GLM/AgentEvolver)与五条铁律 | self-evolution-evidence-map recursive-self-improvement |
| — | add | 沉淀 concepts/recursive-self-improvement.md:三判据 + 证据强度分级 + 三条因果 + 错轴病理 + 未解问题 | recursive-self-improvement agent-continual-learning meta-harness sia prime-agent |
| — | add | 收录 Harbor:Terminal-Bench 官方团队的 Agent 评测执行框架 | harbor terminal-bench |
| 11:50 | knowledge | 曼德博集合是什么 | mandelbrot-set |
| 13:05 | knowledge | 什么是达尔文哥德尔机(DGM) | darwin-godel-machine recursive-self-improvement |
2026-09-19
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| — | knowledge | 公司在研究 Coding Agent 打榜,应打哪个榜(非科研院校) | coding-agent-leaderboard-selection coding-agent-leaderboards swe-bench-live |
| — | knowledge | SWE-bench-Live 的 lite 300 题都是什么类型的题目 | swe-bench-live |
| — | knowledge | 以 SWE-bench-Live/submission#46 为例,打榜需要哪些信息和工作 | swe-bench-live |
2026-09-22
| 时间 | 类型 | 问题摘要 | 关联页面 |
|---|---|---|---|
| — | knowledge | 除 SWE-bench-Live 外还有别的榜吗?国内有没有可以打的 | coding-agent-leaderboard-selection coding-agent-leaderboards |
| — | knowledge | Multi-SWE-bench 更详细的了解 | multi-swe-bench multi-swe-bench multi-swe-bench |
| — | knowledge | DuMateBench 这个榜单怎么样 | dumatebench dumatebench dumatebench |
| — | add | 沉淀 Multi-SWE-bench 与 DuMateBench 两条打榜线(各 3 页:benchmarks/leaderboards/submission) | multi-swe-bench multi-swe-bench dumatebench dumatebench |